



| มาตรฐาน ASTM | |||||||
| เกรด | DENSITY ความหนาแน่น (KG/M)^3 | 1564 25% HARDNESS 25% ค่าความแข็ง ((KG/314CM)^2) | D5035 ELONGATION การยืดตัว (%) | D412 TENSILE แรงดึง ((KG/CM)^2) | D624-00 TEAR แรงฉีกขาด (KG/CM) | การใช้งาน | |
| 1 | K50 | 50 ± 2 | 14 ± 2 | ≥ 100 | ≥ 1.2 | ≥ 1.0 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ , งานทางการแพทย์ |
| 2 | D32 | 32 ± 2 | 12 ± 2 | ≥ 100 | ≥ 1.0 | ≥ 0.8 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ , งานทางการแพทย์ |
| 3 | D27 | 27 ± 2 | 10 ± 2 | ≥ 100 | ≥ 0.8 | ≥ 0.7 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 4 | JJ1 | 27 ± 2 | 9 ± 2 | ≥ 120 | ≥ 0.8 | ≥ 0.7 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 5 | WA1 | 23 ± 2 | 9 ± 2 | ≥ 100 | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 6 | PE1 | 20 ± 2 | 8 ± 2 | ≥ 80 | ≥ 0.7 | ≥ 0.6 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 7 | PE2 | 18 ± 2 | 9 ± 2 | ≥ 70 | ≥ 0.6 | ≥ 0.4 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 8 | SIN | 16 ± 2 | 8 ± 2 | ≥ 80 | ≥ 0.7 | ≥ 0.5 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 9 | AT1 | 14 ± 2 | 9 ± 2 | ≥ 60 | ≥ 0.6 | ≥ 0.4 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 10 | TR2 | 12 ± 2 | 9 ± 2 | ≥ 50 | ≥ 0.5 | ≥ 0.4 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์ |
| 11 | Y8 | 12 ± 2 | 7 ± 2 | ≥ 60 | ≥ 0.4 | ≥ 0.3 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์, ปลูกพืช, งานทั่วไป |
| 12 | L1 | 10 ± 2 | 6 ± 2 | ≥ 50 | ≥ 0.3 | ≥ 0.7 | ที่นอน , เฟอร์นิเจอร์, ปลูกพืช , งานทั่วไป |
2. เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่ง ทำจากฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูง มีการคืนตัวที่ดี มีปลอกให้เลือกหลากหลายแบบ สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้





3. ที่นอนปิกนิค
ที่นอนปิกนิค ทำจากฟองน้ำแท้ทั้งแผ่น มีความหนาแน่นสูง มีการคืนตัวที่ดี สามารถพับเก็บได้ มีปลอกให้เลือกหลากหลายแบบ สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้


4. ฟองน้ำ งานบรรจุหีบห่อ


5. ฟองน้ำ งานปลูกพืชต่างๆ



6. งานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า


